Bảng xếp hạng chính thức
KIF Ranking
Tra cứu thứ hạng VĐV theo hệ thống điểm mới, dữ liệu xếp hạng cũ, hạng cân, CLB và các giải đã được tính điểm.
20
Hồ sơ xếp hạng
KIF Ranking - Bảng xếp hạng
Dữ liệu thành tích toàn thời gian được nhập từ hệ thống legacy| Hạng | Hồ sơ VĐV | Giới tính | CLB | Quốc gia | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Thùy Linh Hồ sơ VĐV | Nữ | CLB Kun Khmer TP. Hồ Chí Minh (Demo) | VIE | 245 |
| 2 | Trần Quốc Việt Hồ sơ VĐV | Nam | CLB Kun Khmer Cần Thơ (Demo) | VIE | 239 |
| 3 | Lê Hoàng Phúc Hồ sơ VĐV | Nam | CLB Kun Khmer An Giang | VIE | 233 |
| 4 | Phạm Ngọc Anh Hồ sơ VĐV | Nữ | CLB Kun Khmer Hậu Giang (Demo) | VIE | 227 |
| 5 | Võ Thành Đạt Hồ sơ VĐV | Nam | CLB Kun Khmer Quân đội (Demo) | VIE | 221 |
| 6 | Đặng Quốc Huy Hồ sơ VĐV | Nam | CLB Kun Khmer TP. Hồ Chí Minh (Demo) | VIE | 215 |
| 7 | Võ Thanh Trúc Hồ sơ VĐV | Nữ | CLB Kun Khmer Cần Thơ (Demo) | VIE | 209 |
| 8 | Nguyễn An Bình Hồ sơ VĐV | Nam | CLB Kun Khmer An Giang | VIE | 203 |
| 9 | Trần Minh Quân Hồ sơ VĐV | Nam | CLB Kun Khmer Hậu Giang (Demo) | VIE | 197 |
| 10 | Lê Khánh Vy Hồ sơ VĐV | Nữ | CLB Kun Khmer Quân đội (Demo) | VIE | 191 |
KIF Ranking - Engine
Tính từ các bản ghi ranking engine đã công khai| Hạng | VĐV | CLB | Hạng cân | Điểm | Trận | Thắng / Thua | KO/TKO | Đổi hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VĐV Đỏ SaaS VN SAAS-VN-ATH-RED | CLB Kun Khmer Việt Nam SaaS | - | 140 | 7 | 7 / 0 | 7 | +0 |
| 1 | Draw Test Athlete 1-1 DRAW-TEST-6A54A2A046D9C-W1-A1 | Draw Test Club draw-test-6a54a2a046d9c 1 | Draw Test draw-test-6a54a2a046d9c -51kg | 124 | 2 | 2 / 0 | 0 | +0 |
| 1 | Draw Test Athlete 1-1 DRAW-TEST-6A54E248C0F12-W1-A1 | Draw Test Club draw-test-6a54e248c0f12 1 | Draw Test draw-test-6a54e248c0f12 -51kg | 124 | 2 | 2 / 0 | 0 | +0 |
| 2 | VĐV Xanh SaaS VN SAAS-VN-ATH-BLUE | CLB Kun Khmer Việt Nam SaaS | - | 14 | 7 | 0 / 7 | 0 | +0 |
| 2 | Draw Test Athlete 1-4 DRAW-TEST-6A54A2A046D9C-W1-A4 | Draw Test Club draw-test-6a54a2a046d9c 4 | Draw Test draw-test-6a54a2a046d9c -51kg | 69 | 2 | 1 / 1 | 0 | +0 |
| 2 | Draw Test Athlete 1-4 DRAW-TEST-6A54E248C0F12-W1-A4 | Draw Test Club draw-test-6a54e248c0f12 4 | Draw Test draw-test-6a54e248c0f12 -51kg | 69 | 2 | 1 / 1 | 0 | +0 |
| 3 | Draw Test Athlete 1-2 DRAW-TEST-6A54A2A046D9C-W1-A2 | Draw Test Club draw-test-6a54a2a046d9c 2 | Draw Test draw-test-6a54a2a046d9c -51kg | 2 | 1 | 0 / 1 | 0 | +0 |
| 3 | Draw Test Athlete 1-2 DRAW-TEST-6A54E248C0F12-W1-A2 | Draw Test Club draw-test-6a54e248c0f12 2 | Draw Test draw-test-6a54e248c0f12 -51kg | 2 | 1 | 0 / 1 | 0 | +0 |
| 4 | Draw Test Athlete 1-3 DRAW-TEST-6A54A2A046D9C-W1-A3 | Draw Test Club draw-test-6a54a2a046d9c 3 | Draw Test draw-test-6a54a2a046d9c -51kg | 2 | 1 | 0 / 1 | 0 | +0 |
| 4 | Draw Test Athlete 1-3 DRAW-TEST-6A54E248C0F12-W1-A3 | Draw Test Club draw-test-6a54e248c0f12 3 | Draw Test draw-test-6a54e248c0f12 -51kg | 2 | 1 | 0 / 1 | 0 | +0 |
KIF Ranking - Giải tính điểm
Các giải/tournament công khai dùng làm nguồn tham chiếu ranking| Ngày | Giải | Kết quả | Thống kê | Hệ số giải | Quốc gia | Loại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Giải Vô địch Kun Khmer Châu Á lần thứ I tại Cần Thơ Việt Nam | 0 | 0 | 2 | VIETNAM (VIE) | Giải đấu |
Hạng cân
Hạng cân mới và hạng cân legacy đang dùng để lọc ranking| Loại | Hạng cân | Giới tính |
|---|---|---|
| Engine | Kun Kru 2 nam | male |
| Engine | Kun Kru 2 nữ | female |
| Engine | Kun Kru nam | male |
| Engine | Kun Kru nữ | female |
| Engine | Nam 10-13 -33kg | male |
| Engine | Nam 10-13 -37kg | male |
| Engine | Nam 10-13 -43kg | male |
| Engine | Nam 10-13 -47kg | male |
| Engine | Nam 10-13 -51kg | male |
| Engine | Nam 10-13 -55kg | male |
| Engine | Nam 14-15 -33kg | male |
| Engine | Nam 14-15 -37kg | male |
| Engine | Nam 14-15 -43kg | male |
| Engine | Nam 14-15 -47kg | male |
| Engine | Nam 14-15 -51kg | male |
| Engine | Nam 14-15 -55kg | male |
| Engine | Nam 14-15 -59kg | male |
| Engine | Nam 14-15 -63kg | male |
| Engine | Nam 14-15 -67kg | male |
| Engine | Nam 16-17 -33kg | male |
| Engine | Nam 16-17 -37kg | male |
| Engine | Nam 16-17 -43kg | male |
| Engine | Nam 16-17 -47kg | male |
| Engine | Nam 16-17 -51kg | male |
| Engine | Nam 16-17 -55kg | male |
| Engine | Nam 16-17 -59kg | male |
| Engine | Nam 16-17 -63kg | male |
| Engine | Nam 16-17 -67kg | male |
| Engine | Nam 16-17 -71kg | male |
| Engine | Nam 16-17 +71kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 16-17 40-43kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 16-17 44-47kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 16-17 48-51kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 16-17 52-55kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 16-17 56-59kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 16-17 60-63kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 16-17 64-67kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 16-17 68-71kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 17-18 -80kg | male |
| Engine | Nam 18-40 -45kg | male |
| Engine | Nam 18-40 -45kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 18-40 -48kg | male |
| Engine | Nam 18-40 -51kg | male |
| Engine | Nam 18-40 -54kg | male |
| Engine | Nam 18-40 -57kg | male |
| Engine | Nam 18-40 -60kg | male |
| Engine | Nam 18-40 -63.5kg | male |
| Engine | Nam 18-40 -67kg | male |
| Engine | Nam 18-40 -70kg | male |
| Engine | Nam 18-40 -73kg | male |
| Engine | Nam 18-40 -80kg | male |
| Engine | Nam 18-40 -80kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 18-40 +80kg | male |
| Engine | Nam 18-40 +80kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 18-40 45-48kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 18-40 48-51kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 18-40 51-54kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 18-40 54-57kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 18-40 57-60kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 18-40 60-63.5kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 18-40 63.5-67kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 18-40 67-70kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 18-40 70-73kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam10-13 · -33kg | male |
| Engine | Nam10-13 · -37kg | male |
| Engine | Nam10-13 · -43kg | male |
| Engine | Nam10-13 · -47kg | male |
| Engine | Nam10-13 · -51kg | male |
| Engine | Nam10-13 · -55kg | male |
| Engine | Nam14-15 · -33kg | male |
| Engine | Nam14-15 · -37kg | male |
| Engine | Nam14-15 · -43kg | male |
| Engine | Nam14-15 · -47kg | male |
| Engine | Nam14-15 · -51kg | male |
| Engine | Nam14-15 · -55kg | male |
| Engine | Nam14-15 · -59kg | male |
| Engine | Nam14-15 · -63kg | male |
| Engine | Nam14-15 · -67kg | male |
| Engine | Nam16-17 · -33kg | male |
| Engine | Nam16-17 · -37kg | male |
| Engine | Nam16-17 · -43kg | male |
| Engine | Nam16-17 · -47kg | male |
| Engine | Nam16-17 · -51kg | male |
| Engine | Nam16-17 · -55kg | male |
| Engine | Nam16-17 · -59kg | male |
| Engine | Nam16-17 · -63kg | male |
| Engine | Nam16-17 · -67kg | male |
| Engine | Nam16-17 · -71kg | male |
| Engine | NamA18-40 · -45kg | male |
| Engine | NamA18-40 · -48kg | male |
| Engine | NamA18-40 · -51kg | male |
| Engine | NamA18-40 · -54kg | male |
| Engine | NamA18-40 · -57kg | male |
| Engine | NamA18-40 · -60kg | male |
| Engine | NamA18-40 · -63.5kg | male |
| Engine | NamA18-40 · -67kg | male |
| Engine | NamA18-40 · -70kg | male |
| Engine | NamA18-40 · -73kg | male |
| Engine | NamA18-40 · -80kg | male |
| Engine | NamA18-40 · +80kg | male |
| Engine | NamB18-20 · -45kg | male |
| Engine | NamB18-20 · -48kg | male |
| Engine | NamB18-20 · -51kg | male |
| Engine | NamB18-20 · -54kg | male |
| Engine | NamB18-20 · -57kg | male |
| Engine | NamB18-20 · -60kg | male |
| Engine | NamB18-20 · -63.5kg | male |
| Engine | NamB18-20 · -67kg | male |
| Engine | NamB18-20 · -70kg | male |
| Engine | NamB18-20 · -73kg | male |
| Engine | NamB18-20 · -80kg | male |
| Engine | NamB18-20 · +80kg | male |
| Engine | NamB18-40 · -45kg | male |
| Engine | NamB18-40 · -48kg | male |
| Engine | NamB18-40 · -51kg | male |
| Engine | NamB18-40 · -54kg | male |
| Engine | NamB18-40 · -57kg | male |
| Engine | NamB18-40 · -60kg | male |
| Engine | NamB18-40 · -63.5kg | male |
| Engine | NamB18-40 · -67kg | male |
| Engine | NamB18-40 · -70kg | male |
| Engine | NamB18-40 · -73kg | male |
| Engine | NamB18-40 · -80kg | male |
| Engine | NamB18-40 · +80kg | male |
| Engine | Nữ 10-13 -33kg | female |
| Engine | Nữ 10-13 -37kg | female |
| Engine | Nữ 10-13 -43kg | female |
| Engine | Nữ 10-13 -47kg | female |
| Engine | Nữ 10-13 -51kg | female |
| Engine | Nữ 10-13 -55kg | female |
| Engine | Nữ 14-15 -33kg | female |
| Engine | Nữ 14-15 -37kg | female |
| Engine | Nữ 14-15 -43kg | female |
| Engine | Nữ 14-15 -47kg | female |
| Engine | Nữ 14-15 -51kg | female |
| Engine | Nữ 14-15 -55kg | female |
| Engine | Nữ 14-15 -59kg | female |
| Engine | Nữ 14-15 -63kg | female |
| Engine | Nữ 14-15 -67kg | female |
| Engine | Nữ 16-17 -33kg | female |
| Engine | Nữ 16-17 -37kg | female |
| Engine | Nữ 16-17 -43kg | female |
| Engine | Nữ 16-17 -47kg | female |
| Engine | Nữ 16-17 -51kg | female |
| Engine | Nữ 16-17 -55kg | female |
| Engine | Nữ 16-17 -59kg | female |
| Engine | Nữ 16-17 -63kg | female |
| Engine | Nữ 16-17 -67kg | female |
| Engine | Nữ 16-17 -71kg | female |
| Engine | Nữ 16-17 40-43kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 16-17 44-47kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 16-17 48-51kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 16-17 52-55kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 16-17 56-59kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 16-17 60-63kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 16-17 64-67kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 16-17 68-71kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 17-18 -80kg | female |
| Engine | Nữ 18-40 -45kg | female |
| Engine | Nữ 18-40 -45kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 18-40 -48kg | female |
| Engine | Nữ 18-40 -51kg | female |
| Engine | Nữ 18-40 -54kg | female |
| Engine | Nữ 18-40 -57kg | female |
| Engine | Nữ 18-40 -60kg | female |
| Engine | Nữ 18-40 -63.5kg | female |
| Engine | Nữ 18-40 -67kg | female |
| Engine | Nữ 18-40 -70kg | female |
| Engine | Nữ 18-40 -73kg | female |
| Engine | Nữ 18-40 +73kg | female |
| Engine | Nữ 18-40 45-48kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 18-40 48-51kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 18-40 51-54kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 18-40 54-57kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 18-40 57-60kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 18-40 60-63.5kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 18-40 63.5-67kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 18-40 67-70kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 18-40 70-73kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ10-13 · -33kg | female |
| Engine | Nữ10-13 · -37kg | female |
| Engine | Nữ10-13 · -43kg | female |
| Engine | Nữ10-13 · -47kg | female |
| Engine | Nữ10-13 · -51kg | female |
| Engine | Nữ10-13 · -55kg | female |
| Engine | Nữ14-15 · -33kg | female |
| Engine | Nữ14-15 · -37kg | female |
| Engine | Nữ14-15 · -43kg | female |
| Engine | Nữ14-15 · -47kg | female |
| Engine | Nữ14-15 · -51kg | female |
| Engine | Nữ14-15 · -55kg | female |
| Engine | Nữ14-15 · -59kg | female |
| Engine | Nữ14-15 · -63kg | female |
| Engine | Nữ14-15 · -67kg | female |
| Engine | Nữ16-17 · -33kg | female |
| Engine | Nữ16-17 · -37kg | female |
| Engine | Nữ16-17 · -43kg | female |
| Engine | Nữ16-17 · -47kg | female |
| Engine | Nữ16-17 · -51kg | female |
| Engine | Nữ16-17 · -55kg | female |
| Engine | Nữ16-17 · -59kg | female |
| Engine | Nữ16-17 · -63kg | female |
| Engine | Nữ16-17 · -67kg | female |
| Engine | Nữ16-17 · -71kg | female |
| Engine | NữA18-40 · -45kg | female |
| Engine | NữA18-40 · -48kg | female |
| Engine | NữA18-40 · -51kg | female |
| Engine | NữA18-40 · -54kg | female |
| Engine | NữA18-40 · -57kg | female |
| Engine | NữA18-40 · -60kg | female |
| Engine | NữA18-40 · -63.5kg | female |
| Engine | NữA18-40 · -67kg | female |
| Engine | NữA18-40 · -70kg | female |
| Engine | NữA18-40 · -73kg | female |
| Engine | NữA18-40 · +73kg | female |
| Engine | NữB18-20 · -45kg | female |
| Engine | NữB18-20 · -48kg | female |
| Engine | NữB18-20 · -51kg | female |
| Engine | NữB18-20 · -54kg | female |
| Engine | NữB18-20 · -57kg | female |
| Engine | NữB18-20 · -60kg | female |
| Engine | NữB18-20 · -63.5kg | female |
| Engine | NữB18-20 · -67kg | female |
| Engine | NữB18-20 · -70kg | female |
| Engine | NữB18-20 · -73kg | female |
| Engine | NữB18-20 · +73kg | female |
| Engine | NữB18-40 · -45kg | female |
| Engine | NữB18-40 · -48kg | female |
| Engine | NữB18-40 · -51kg | female |
| Engine | NữB18-40 · -54kg | female |
| Engine | NữB18-40 · -57kg | female |
| Engine | NữB18-40 · -60kg | female |
| Engine | NữB18-40 · -63.5kg | female |
| Engine | NữB18-40 · -67kg | female |
| Engine | NữB18-40 · -70kg | female |
| Engine | NữB18-40 · -73kg | female |
| Engine | NữB18-40 · +73kg | female |
| Legacy | 54 kg | Nam |
| Legacy | 55 kg | Nam |
| Legacy | 60 kg | Nam |
| Legacy | 51 kg | Nữ |
| Legacy | 54 kg | Nữ |
| Legacy | 60 kg | Nữ |
| Legacy | 63.5 kg | Nữ |
Luật tính điểm
Tóm tắt cách đọc bảng xếp hạng công khaiBảng xếp hạng Bảng xếp hạng dùng dữ liệu thành tích legacy đã import để người xem tra cứu nhanh.
Ranking mới Ranking mới dùng engine tính điểm công khai theo VĐV, CLB, hạng cân, trận thắng/thua và thay đổi thứ hạng.
Giải tính điểm Giải tính điểm liệt kê các giải/tournament đã public để người xem đối chiếu nguồn kết quả và thống kê.
