Official Ranking
KIF Ranking
Search athlete standings by the new points engine, legacy ranking data, categories, clubs, and ranked competitions.
20
Ranking profiles
KIF Ranking - Standings
All-time achievement data imported from the legacy system| Rank | Athlete Profiles | Gender | Club | Country | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Thùy Linh Athlete profile | Female | CLB Kun Khmer TP. Hồ Chí Minh (Demo) | VIE | 245 |
| 2 | Trần Quốc Việt Athlete profile | Male | CLB Kun Khmer Cần Thơ (Demo) | VIE | 239 |
| 3 | Lê Hoàng Phúc Athlete profile | Male | CLB Kun Khmer An Giang | VIE | 233 |
| 4 | Phạm Ngọc Anh Athlete profile | Female | CLB Kun Khmer Hậu Giang (Demo) | VIE | 227 |
| 5 | Võ Thành Đạt Athlete profile | Male | CLB Kun Khmer Quân đội (Demo) | VIE | 221 |
| 6 | Đặng Quốc Huy Athlete profile | Male | CLB Kun Khmer TP. Hồ Chí Minh (Demo) | VIE | 215 |
| 7 | Võ Thanh Trúc Athlete profile | Female | CLB Kun Khmer Cần Thơ (Demo) | VIE | 209 |
| 8 | Nguyễn An Bình Athlete profile | Male | CLB Kun Khmer An Giang | VIE | 203 |
| 9 | Trần Minh Quân Athlete profile | Male | CLB Kun Khmer Hậu Giang (Demo) | VIE | 197 |
| 10 | Lê Khánh Vy Athlete profile | Female | CLB Kun Khmer Quân đội (Demo) | VIE | 191 |
KIF Ranking - Engine
Calculated from published ranking engine records| Rank | Athlete | Club | Category | Points | Matches | Wins / Losses | KO/TKO | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VĐV Đỏ SaaS VN SAAS-VN-ATH-RED | CLB Kun Khmer Việt Nam SaaS | - | 140 | 7 | 7 / 0 | 7 | +0 |
| 1 | Draw Test Athlete 1-1 DRAW-TEST-6A54A2A046D9C-W1-A1 | Draw Test Club draw-test-6a54a2a046d9c 1 | Draw Test draw-test-6a54a2a046d9c -51kg | 124 | 2 | 2 / 0 | 0 | +0 |
| 1 | Draw Test Athlete 1-1 DRAW-TEST-6A54E248C0F12-W1-A1 | Draw Test Club draw-test-6a54e248c0f12 1 | Draw Test draw-test-6a54e248c0f12 -51kg | 124 | 2 | 2 / 0 | 0 | +0 |
| 2 | VĐV Xanh SaaS VN SAAS-VN-ATH-BLUE | CLB Kun Khmer Việt Nam SaaS | - | 14 | 7 | 0 / 7 | 0 | +0 |
| 2 | Draw Test Athlete 1-4 DRAW-TEST-6A54A2A046D9C-W1-A4 | Draw Test Club draw-test-6a54a2a046d9c 4 | Draw Test draw-test-6a54a2a046d9c -51kg | 69 | 2 | 1 / 1 | 0 | +0 |
| 2 | Draw Test Athlete 1-4 DRAW-TEST-6A54E248C0F12-W1-A4 | Draw Test Club draw-test-6a54e248c0f12 4 | Draw Test draw-test-6a54e248c0f12 -51kg | 69 | 2 | 1 / 1 | 0 | +0 |
| 3 | Draw Test Athlete 1-2 DRAW-TEST-6A54A2A046D9C-W1-A2 | Draw Test Club draw-test-6a54a2a046d9c 2 | Draw Test draw-test-6a54a2a046d9c -51kg | 2 | 1 | 0 / 1 | 0 | +0 |
| 3 | Draw Test Athlete 1-2 DRAW-TEST-6A54E248C0F12-W1-A2 | Draw Test Club draw-test-6a54e248c0f12 2 | Draw Test draw-test-6a54e248c0f12 -51kg | 2 | 1 | 0 / 1 | 0 | +0 |
| 4 | Draw Test Athlete 1-3 DRAW-TEST-6A54A2A046D9C-W1-A3 | Draw Test Club draw-test-6a54a2a046d9c 3 | Draw Test draw-test-6a54a2a046d9c -51kg | 2 | 1 | 0 / 1 | 0 | +0 |
| 4 | Draw Test Athlete 1-3 DRAW-TEST-6A54E248C0F12-W1-A3 | Draw Test Club draw-test-6a54e248c0f12 3 | Draw Test draw-test-6a54e248c0f12 -51kg | 2 | 1 | 0 / 1 | 0 | +0 |
KIF Ranking - Ranked Events
Published tournaments and competitions used as ranking references| Date | Event | Results | Statistics | Event Factor | Country | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 01, 2026 | The 1st Asian Kun Khmer Championship in Can Tho, Vietnam | 0 | 0 | 2 | VIETNAM (VIE) | Tournament |
Categories
New and legacy categories currently used for ranking filters| Type | Category | Gender |
|---|---|---|
| Engine | Kun Kru 2 male | male |
| Engine | Kun Kru 2 female | female |
| Engine | Kun Kru male | male |
| Engine | Kun Kru female | female |
| Engine | Male 10-13 -33kg | male |
| Engine | Male 10-13 -37kg | male |
| Engine | Male 10-13 -43kg | male |
| Engine | Male 10-13 -47kg | male |
| Engine | Male 10-13 -51kg | male |
| Engine | Male 10-13 -55kg | male |
| Engine | Male 14-15 -33kg | male |
| Engine | Male 14-15 -37kg | male |
| Engine | Male 14-15 -43kg | male |
| Engine | Male 14-15 -47kg | male |
| Engine | Male 14-15 -51kg | male |
| Engine | Male 14-15 -55kg | male |
| Engine | Male 14-15 -59kg | male |
| Engine | Male 14-15 -63kg | male |
| Engine | Male 14-15 -67kg | male |
| Engine | Male 16-17 -33kg | male |
| Engine | Male 16-17 -37kg | male |
| Engine | Male 16-17 -43kg | male |
| Engine | Male 16-17 -47kg | male |
| Engine | Male 16-17 -51kg | male |
| Engine | Male 16-17 -55kg | male |
| Engine | Male 16-17 -59kg | male |
| Engine | Male 16-17 -63kg | male |
| Engine | Male 16-17 -67kg | male |
| Engine | Male 16-17 -71kg | male |
| Engine | Nam 16-17 +71kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 16-17 40-43kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 16-17 44-47kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 16-17 48-51kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 16-17 52-55kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 16-17 56-59kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 16-17 60-63kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 16-17 64-67kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 16-17 68-71kg Kun Khmer | male |
| Engine | Male 17-18 -80kg | male |
| Engine | Male 18-40 -45kg | male |
| Engine | Nam 18-40 -45kg Kun Khmer | male |
| Engine | Male 18-40 -48kg | male |
| Engine | Male 18-40 -51kg | male |
| Engine | Male 18-40 -54kg | male |
| Engine | Male 18-40 -57kg | male |
| Engine | Male 18-40 -60kg | male |
| Engine | Male 18-40 -63.5kg | male |
| Engine | Male 18-40 -67kg | male |
| Engine | Male 18-40 -70kg | male |
| Engine | Male 18-40 -73kg | male |
| Engine | Male 18-40 -80kg | male |
| Engine | Nam 18-40 -80kg Kun Khmer | male |
| Engine | Male 18-40 +80kg | male |
| Engine | Nam 18-40 +80kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 18-40 45-48kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 18-40 48-51kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 18-40 51-54kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 18-40 54-57kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 18-40 57-60kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 18-40 60-63.5kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 18-40 63.5-67kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 18-40 67-70kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 18-40 70-73kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam10-13 · -33kg | male |
| Engine | Nam10-13 · -37kg | male |
| Engine | Nam10-13 · -43kg | male |
| Engine | Nam10-13 · -47kg | male |
| Engine | Nam10-13 · -51kg | male |
| Engine | Nam10-13 · -55kg | male |
| Engine | Nam14-15 · -33kg | male |
| Engine | Nam14-15 · -37kg | male |
| Engine | Nam14-15 · -43kg | male |
| Engine | Nam14-15 · -47kg | male |
| Engine | Nam14-15 · -51kg | male |
| Engine | Nam14-15 · -55kg | male |
| Engine | Nam14-15 · -59kg | male |
| Engine | Nam14-15 · -63kg | male |
| Engine | Nam14-15 · -67kg | male |
| Engine | Nam16-17 · -33kg | male |
| Engine | Nam16-17 · -37kg | male |
| Engine | Nam16-17 · -43kg | male |
| Engine | Nam16-17 · -47kg | male |
| Engine | Nam16-17 · -51kg | male |
| Engine | Nam16-17 · -55kg | male |
| Engine | Nam16-17 · -59kg | male |
| Engine | Nam16-17 · -63kg | male |
| Engine | Nam16-17 · -67kg | male |
| Engine | Nam16-17 · -71kg | male |
| Engine | NamA18-40 · -45kg | male |
| Engine | NamA18-40 · -48kg | male |
| Engine | NamA18-40 · -51kg | male |
| Engine | NamA18-40 · -54kg | male |
| Engine | NamA18-40 · -57kg | male |
| Engine | NamA18-40 · -60kg | male |
| Engine | NamA18-40 · -63.5kg | male |
| Engine | NamA18-40 · -67kg | male |
| Engine | NamA18-40 · -70kg | male |
| Engine | NamA18-40 · -73kg | male |
| Engine | NamA18-40 · -80kg | male |
| Engine | NamA18-40 · +80kg | male |
| Engine | NamB18-20 · -45kg | male |
| Engine | NamB18-20 · -48kg | male |
| Engine | NamB18-20 · -51kg | male |
| Engine | NamB18-20 · -54kg | male |
| Engine | NamB18-20 · -57kg | male |
| Engine | NamB18-20 · -60kg | male |
| Engine | NamB18-20 · -63.5kg | male |
| Engine | NamB18-20 · -67kg | male |
| Engine | NamB18-20 · -70kg | male |
| Engine | NamB18-20 · -73kg | male |
| Engine | NamB18-20 · -80kg | male |
| Engine | NamB18-20 · +80kg | male |
| Engine | NamB18-40 · -45kg | male |
| Engine | NamB18-40 · -48kg | male |
| Engine | NamB18-40 · -51kg | male |
| Engine | NamB18-40 · -54kg | male |
| Engine | NamB18-40 · -57kg | male |
| Engine | NamB18-40 · -60kg | male |
| Engine | NamB18-40 · -63.5kg | male |
| Engine | NamB18-40 · -67kg | male |
| Engine | NamB18-40 · -70kg | male |
| Engine | NamB18-40 · -73kg | male |
| Engine | NamB18-40 · -80kg | male |
| Engine | NamB18-40 · +80kg | male |
| Engine | Female 10-13 -33kg | female |
| Engine | Female 10-13 -37kg | female |
| Engine | Female 10-13 -43kg | female |
| Engine | Female 10-13 -47kg | female |
| Engine | Female 10-13 -51kg | female |
| Engine | Female 10-13 -55kg | female |
| Engine | Female 14-15 -33kg | female |
| Engine | Female 14-15 -37kg | female |
| Engine | Female 14-15 -43kg | female |
| Engine | Female 14-15 -47kg | female |
| Engine | Female 14-15 -51kg | female |
| Engine | Female 14-15 -55kg | female |
| Engine | Female 14-15 -59kg | female |
| Engine | Female 14-15 -63kg | female |
| Engine | Female 14-15 -67kg | female |
| Engine | Female 16-17 -33kg | female |
| Engine | Female 16-17 -37kg | female |
| Engine | Female 16-17 -43kg | female |
| Engine | Female 16-17 -47kg | female |
| Engine | Female 16-17 -51kg | female |
| Engine | Female 16-17 -55kg | female |
| Engine | Female 16-17 -59kg | female |
| Engine | Female 16-17 -63kg | female |
| Engine | Female 16-17 -67kg | female |
| Engine | Female 16-17 -71kg | female |
| Engine | Nữ 16-17 40-43kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 16-17 44-47kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 16-17 48-51kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 16-17 52-55kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 16-17 56-59kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 16-17 60-63kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 16-17 64-67kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 16-17 68-71kg Kun Khmer | female |
| Engine | Female 17-18 -80kg | female |
| Engine | Female 18-40 -45kg | female |
| Engine | Nữ 18-40 -45kg Kun Khmer | female |
| Engine | Female 18-40 -48kg | female |
| Engine | Female 18-40 -51kg | female |
| Engine | Female 18-40 -54kg | female |
| Engine | Female 18-40 -57kg | female |
| Engine | Female 18-40 -60kg | female |
| Engine | Female 18-40 -63.5kg | female |
| Engine | Female 18-40 -67kg | female |
| Engine | Female 18-40 -70kg | female |
| Engine | Female 18-40 -73kg | female |
| Engine | Female 18-40 +73kg | female |
| Engine | Nữ 18-40 45-48kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 18-40 48-51kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 18-40 51-54kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 18-40 54-57kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 18-40 57-60kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 18-40 60-63.5kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 18-40 63.5-67kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 18-40 67-70kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 18-40 70-73kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ10-13 · -33kg | female |
| Engine | Nữ10-13 · -37kg | female |
| Engine | Nữ10-13 · -43kg | female |
| Engine | Nữ10-13 · -47kg | female |
| Engine | Nữ10-13 · -51kg | female |
| Engine | Nữ10-13 · -55kg | female |
| Engine | Nữ14-15 · -33kg | female |
| Engine | Nữ14-15 · -37kg | female |
| Engine | Nữ14-15 · -43kg | female |
| Engine | Nữ14-15 · -47kg | female |
| Engine | Nữ14-15 · -51kg | female |
| Engine | Nữ14-15 · -55kg | female |
| Engine | Nữ14-15 · -59kg | female |
| Engine | Nữ14-15 · -63kg | female |
| Engine | Nữ14-15 · -67kg | female |
| Engine | Nữ16-17 · -33kg | female |
| Engine | Nữ16-17 · -37kg | female |
| Engine | Nữ16-17 · -43kg | female |
| Engine | Nữ16-17 · -47kg | female |
| Engine | Nữ16-17 · -51kg | female |
| Engine | Nữ16-17 · -55kg | female |
| Engine | Nữ16-17 · -59kg | female |
| Engine | Nữ16-17 · -63kg | female |
| Engine | Nữ16-17 · -67kg | female |
| Engine | Nữ16-17 · -71kg | female |
| Engine | NữA18-40 · -45kg | female |
| Engine | NữA18-40 · -48kg | female |
| Engine | NữA18-40 · -51kg | female |
| Engine | NữA18-40 · -54kg | female |
| Engine | NữA18-40 · -57kg | female |
| Engine | NữA18-40 · -60kg | female |
| Engine | NữA18-40 · -63.5kg | female |
| Engine | NữA18-40 · -67kg | female |
| Engine | NữA18-40 · -70kg | female |
| Engine | NữA18-40 · -73kg | female |
| Engine | NữA18-40 · +73kg | female |
| Engine | NữB18-20 · -45kg | female |
| Engine | NữB18-20 · -48kg | female |
| Engine | NữB18-20 · -51kg | female |
| Engine | NữB18-20 · -54kg | female |
| Engine | NữB18-20 · -57kg | female |
| Engine | NữB18-20 · -60kg | female |
| Engine | NữB18-20 · -63.5kg | female |
| Engine | NữB18-20 · -67kg | female |
| Engine | NữB18-20 · -70kg | female |
| Engine | NữB18-20 · -73kg | female |
| Engine | NữB18-20 · +73kg | female |
| Engine | NữB18-40 · -45kg | female |
| Engine | NữB18-40 · -48kg | female |
| Engine | NữB18-40 · -51kg | female |
| Engine | NữB18-40 · -54kg | female |
| Engine | NữB18-40 · -57kg | female |
| Engine | NữB18-40 · -60kg | female |
| Engine | NữB18-40 · -63.5kg | female |
| Engine | NữB18-40 · -67kg | female |
| Engine | NữB18-40 · -70kg | female |
| Engine | NữB18-40 · -73kg | female |
| Engine | NữB18-40 · +73kg | female |
| Legacy | 54 kg | Male |
| Legacy | 55 kg | Male |
| Legacy | 60 kg | Male |
| Legacy | 51 kg | Female |
| Legacy | 54 kg | Female |
| Legacy | 60 kg | Female |
| Legacy | 63.5 kg | Female |
Ranking Rules
A quick guide to reading the public ranking tableStandings Standings use imported legacy achievement data for quick public lookup.
New Ranking New Ranking uses the public points engine by athlete, club, category, wins/losses, and rank movement.
Ranked Events Ranked Events list published tournaments so viewers can cross-check result sources and statistics.
