ចំណាត់ថ្នាក់ផ្លូវការ
KIF Ranking
ស្វែងរកចំណាត់ថ្នាក់កីឡាករ តាមប្រព័ន្ធពិន្ទុថ្មី ទិន្នន័យចាស់ ប្រភេទទម្ងន់ ក្លឹប និងការប្រកួតដែលបានគិតពិន្ទុ។
4
ប្រវត្តិរូបចំណាត់ថ្នាក់
KIF Ranking - តារាងចំណាត់ថ្នាក់
ទិន្នន័យសមិទ្ធផលចាស់ដែលបាននាំចូលពីប្រព័ន្ធ legacy| លំដាប់ | ប្រវត្តិរូបកីឡាករ | ភេទ | ក្លឹប | ប្រទេស | ពិន្ទុ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Thùy Linh ប្រវត្តិរូបកីឡាករ | ស្រី | CLB Kun Khmer TP. Hồ Chí Minh (Demo) | VIE | 245 |
| 2 | Phạm Ngọc Anh ប្រវត្តិរូបកីឡាករ | ស្រី | CLB Kun Khmer Hậu Giang (Demo) | VIE | 227 |
| 3 | Võ Thanh Trúc ប្រវត្តិរូបកីឡាករ | ស្រី | CLB Kun Khmer Cần Thơ (Demo) | VIE | 209 |
| 4 | Lê Khánh Vy ប្រវត្តិរូបកីឡាករ | ស្រី | CLB Kun Khmer Quân đội (Demo) | VIE | 191 |
KIF Ranking - Engine
គណនាពីទិន្នន័យ ranking engine ដែលបានបង្ហាញសាធារណៈ| លំដាប់ | កីឡាករ | ក្លឹប | ប្រភេទ | ពិន្ទុ | ការប្រកួត | ឈ្នះ / ចាញ់ | KO/TKO | ប្តូរលំដាប់ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ចំណាត់ថ្នាក់ថ្មីមិនទាន់មានទិន្នន័យសាធារណៈទេ។ | ||||||||
KIF Ranking - ព្រឹត្តិការណ៍គិតពិន្ទុ
ការប្រកួតសាធារណៈដែលប្រើជាប្រភពសម្រាប់ ranking| ថ្ងៃ | ព្រឹត្តិការណ៍ | លទ្ធផល | ស្ថិតិ | មេគុណព្រឹត្តិការណ៍ | ប្រទេស | ប្រភេទ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | ការប្រកួតជើងឯកគុនខ្មែរអាស៊ីលើកទី១ នៅទីក្រុងកាន់ថូ ប្រទេសវៀតណាម | 0 | 0 | 2 | VIETNAM (VIE) | ការប្រកួត |
ប្រភេទ
ប្រភេទថ្មី និងប្រភេទចាស់ដែលកំពុងប្រើសម្រាប់តម្រង ranking| ប្រភេទ | ប្រភេទ | ភេទ |
|---|---|---|
| Engine | Kun Kru 2 nam | male |
| Engine | Kun Kru 2 nữ | female |
| Engine | Kun Kru nam | male |
| Engine | Kun Kru nữ | female |
| Engine | Nam 10-13 -33kg | male |
| Engine | Nam 10-13 -37kg | male |
| Engine | Nam 10-13 -43kg | male |
| Engine | Nam 10-13 -47kg | male |
| Engine | Nam 10-13 -51kg | male |
| Engine | Nam 10-13 -55kg | male |
| Engine | Nam 14-15 -33kg | male |
| Engine | Nam 14-15 -37kg | male |
| Engine | Nam 14-15 -43kg | male |
| Engine | Nam 14-15 -47kg | male |
| Engine | Nam 14-15 -51kg | male |
| Engine | Nam 14-15 -55kg | male |
| Engine | Nam 14-15 -59kg | male |
| Engine | Nam 14-15 -63kg | male |
| Engine | Nam 14-15 -67kg | male |
| Engine | Nam 16-17 -33kg | male |
| Engine | Nam 16-17 -37kg | male |
| Engine | Nam 16-17 -43kg | male |
| Engine | Nam 16-17 -47kg | male |
| Engine | Nam 16-17 -51kg | male |
| Engine | Nam 16-17 -55kg | male |
| Engine | Nam 16-17 -59kg | male |
| Engine | Nam 16-17 -63kg | male |
| Engine | Nam 16-17 -67kg | male |
| Engine | Nam 16-17 -71kg | male |
| Engine | Nam 16-17 +71kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 16-17 40-43kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 16-17 44-47kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 16-17 48-51kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 16-17 52-55kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 16-17 56-59kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 16-17 60-63kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 16-17 64-67kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 16-17 68-71kg Kun Khmer | male |
| Engine | បុរស 17-18 -80kg | male |
| Engine | Nam 18-40 -45kg | male |
| Engine | Nam 18-40 -45kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 18-40 -48kg | male |
| Engine | Nam 18-40 -51kg | male |
| Engine | Nam 18-40 -54kg | male |
| Engine | Nam 18-40 -57kg | male |
| Engine | Nam 18-40 -60kg | male |
| Engine | Nam 18-40 -63.5kg | male |
| Engine | Nam 18-40 -67kg | male |
| Engine | Nam 18-40 -70kg | male |
| Engine | Nam 18-40 -73kg | male |
| Engine | Nam 18-40 -80kg | male |
| Engine | Nam 18-40 -80kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 18-40 +80kg | male |
| Engine | Nam 18-40 +80kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 18-40 45-48kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 18-40 48-51kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 18-40 51-54kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 18-40 54-57kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 18-40 57-60kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 18-40 60-63.5kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 18-40 63.5-67kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 18-40 67-70kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam 18-40 70-73kg Kun Khmer | male |
| Engine | Nam10-13 · -33kg | male |
| Engine | Nam10-13 · -37kg | male |
| Engine | Nam10-13 · -43kg | male |
| Engine | Nam10-13 · -47kg | male |
| Engine | Nam10-13 · -51kg | male |
| Engine | Nam10-13 · -55kg | male |
| Engine | Nam14-15 · -33kg | male |
| Engine | Nam14-15 · -37kg | male |
| Engine | Nam14-15 · -43kg | male |
| Engine | Nam14-15 · -47kg | male |
| Engine | Nam14-15 · -51kg | male |
| Engine | Nam14-15 · -55kg | male |
| Engine | Nam14-15 · -59kg | male |
| Engine | Nam14-15 · -63kg | male |
| Engine | Nam14-15 · -67kg | male |
| Engine | Nam16-17 · -33kg | male |
| Engine | Nam16-17 · -37kg | male |
| Engine | Nam16-17 · -43kg | male |
| Engine | Nam16-17 · -47kg | male |
| Engine | Nam16-17 · -51kg | male |
| Engine | Nam16-17 · -55kg | male |
| Engine | Nam16-17 · -59kg | male |
| Engine | Nam16-17 · -63kg | male |
| Engine | Nam16-17 · -67kg | male |
| Engine | Nam16-17 · -71kg | male |
| Engine | NamA18-40 · -45kg | male |
| Engine | NamA18-40 · -48kg | male |
| Engine | NamA18-40 · -51kg | male |
| Engine | NamA18-40 · -54kg | male |
| Engine | NamA18-40 · -57kg | male |
| Engine | NamA18-40 · -60kg | male |
| Engine | NamA18-40 · -63.5kg | male |
| Engine | NamA18-40 · -67kg | male |
| Engine | NamA18-40 · -70kg | male |
| Engine | NamA18-40 · -73kg | male |
| Engine | NamA18-40 · -80kg | male |
| Engine | NamA18-40 · +80kg | male |
| Engine | NamB18-20 · -45kg | male |
| Engine | NamB18-20 · -48kg | male |
| Engine | NamB18-20 · -51kg | male |
| Engine | NamB18-20 · -54kg | male |
| Engine | NamB18-20 · -57kg | male |
| Engine | NamB18-20 · -60kg | male |
| Engine | NamB18-20 · -63.5kg | male |
| Engine | NamB18-20 · -67kg | male |
| Engine | NamB18-20 · -70kg | male |
| Engine | NamB18-20 · -73kg | male |
| Engine | NamB18-20 · -80kg | male |
| Engine | NamB18-20 · +80kg | male |
| Engine | NamB18-40 · -45kg | male |
| Engine | NamB18-40 · -48kg | male |
| Engine | NamB18-40 · -51kg | male |
| Engine | NamB18-40 · -54kg | male |
| Engine | NamB18-40 · -57kg | male |
| Engine | NamB18-40 · -60kg | male |
| Engine | NamB18-40 · -63.5kg | male |
| Engine | NamB18-40 · -67kg | male |
| Engine | NamB18-40 · -70kg | male |
| Engine | NamB18-40 · -73kg | male |
| Engine | NamB18-40 · -80kg | male |
| Engine | NamB18-40 · +80kg | male |
| Engine | Nữ 10-13 -33kg | female |
| Engine | Nữ 10-13 -37kg | female |
| Engine | Nữ 10-13 -43kg | female |
| Engine | Nữ 10-13 -47kg | female |
| Engine | Nữ 10-13 -51kg | female |
| Engine | Nữ 10-13 -55kg | female |
| Engine | Nữ 14-15 -33kg | female |
| Engine | Nữ 14-15 -37kg | female |
| Engine | Nữ 14-15 -43kg | female |
| Engine | Nữ 14-15 -47kg | female |
| Engine | Nữ 14-15 -51kg | female |
| Engine | Nữ 14-15 -55kg | female |
| Engine | Nữ 14-15 -59kg | female |
| Engine | Nữ 14-15 -63kg | female |
| Engine | Nữ 14-15 -67kg | female |
| Engine | Nữ 16-17 -33kg | female |
| Engine | Nữ 16-17 -37kg | female |
| Engine | Nữ 16-17 -43kg | female |
| Engine | Nữ 16-17 -47kg | female |
| Engine | Nữ 16-17 -51kg | female |
| Engine | Nữ 16-17 -55kg | female |
| Engine | Nữ 16-17 -59kg | female |
| Engine | Nữ 16-17 -63kg | female |
| Engine | Nữ 16-17 -67kg | female |
| Engine | Nữ 16-17 -71kg | female |
| Engine | Nữ 16-17 40-43kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 16-17 44-47kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 16-17 48-51kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 16-17 52-55kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 16-17 56-59kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 16-17 60-63kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 16-17 64-67kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 16-17 68-71kg Kun Khmer | female |
| Engine | ស្ត្រី 17-18 -80kg | female |
| Engine | Nữ 18-40 -45kg | female |
| Engine | Nữ 18-40 -45kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 18-40 -48kg | female |
| Engine | Nữ 18-40 -51kg | female |
| Engine | Nữ 18-40 -54kg | female |
| Engine | Nữ 18-40 -57kg | female |
| Engine | Nữ 18-40 -60kg | female |
| Engine | Nữ 18-40 -63.5kg | female |
| Engine | Nữ 18-40 -67kg | female |
| Engine | Nữ 18-40 -70kg | female |
| Engine | Nữ 18-40 -73kg | female |
| Engine | Nữ 18-40 +73kg | female |
| Engine | Nữ 18-40 45-48kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 18-40 48-51kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 18-40 51-54kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 18-40 54-57kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 18-40 57-60kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 18-40 60-63.5kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 18-40 63.5-67kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 18-40 67-70kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ 18-40 70-73kg Kun Khmer | female |
| Engine | Nữ10-13 · -33kg | female |
| Engine | Nữ10-13 · -37kg | female |
| Engine | Nữ10-13 · -43kg | female |
| Engine | Nữ10-13 · -47kg | female |
| Engine | Nữ10-13 · -51kg | female |
| Engine | Nữ10-13 · -55kg | female |
| Engine | Nữ14-15 · -33kg | female |
| Engine | Nữ14-15 · -37kg | female |
| Engine | Nữ14-15 · -43kg | female |
| Engine | Nữ14-15 · -47kg | female |
| Engine | Nữ14-15 · -51kg | female |
| Engine | Nữ14-15 · -55kg | female |
| Engine | Nữ14-15 · -59kg | female |
| Engine | Nữ14-15 · -63kg | female |
| Engine | Nữ14-15 · -67kg | female |
| Engine | Nữ16-17 · -33kg | female |
| Engine | Nữ16-17 · -37kg | female |
| Engine | Nữ16-17 · -43kg | female |
| Engine | Nữ16-17 · -47kg | female |
| Engine | Nữ16-17 · -51kg | female |
| Engine | Nữ16-17 · -55kg | female |
| Engine | Nữ16-17 · -59kg | female |
| Engine | Nữ16-17 · -63kg | female |
| Engine | Nữ16-17 · -67kg | female |
| Engine | Nữ16-17 · -71kg | female |
| Engine | NữA18-40 · -45kg | female |
| Engine | NữA18-40 · -48kg | female |
| Engine | NữA18-40 · -51kg | female |
| Engine | NữA18-40 · -54kg | female |
| Engine | NữA18-40 · -57kg | female |
| Engine | NữA18-40 · -60kg | female |
| Engine | NữA18-40 · -63.5kg | female |
| Engine | NữA18-40 · -67kg | female |
| Engine | NữA18-40 · -70kg | female |
| Engine | NữA18-40 · -73kg | female |
| Engine | NữA18-40 · +73kg | female |
| Engine | NữB18-20 · -45kg | female |
| Engine | NữB18-20 · -48kg | female |
| Engine | NữB18-20 · -51kg | female |
| Engine | NữB18-20 · -54kg | female |
| Engine | NữB18-20 · -57kg | female |
| Engine | NữB18-20 · -60kg | female |
| Engine | NữB18-20 · -63.5kg | female |
| Engine | NữB18-20 · -67kg | female |
| Engine | NữB18-20 · -70kg | female |
| Engine | NữB18-20 · -73kg | female |
| Engine | NữB18-20 · +73kg | female |
| Engine | NữB18-40 · -45kg | female |
| Engine | NữB18-40 · -48kg | female |
| Engine | NữB18-40 · -51kg | female |
| Engine | NữB18-40 · -54kg | female |
| Engine | NữB18-40 · -57kg | female |
| Engine | NữB18-40 · -60kg | female |
| Engine | NữB18-40 · -63.5kg | female |
| Engine | NữB18-40 · -67kg | female |
| Engine | NữB18-40 · -70kg | female |
| Engine | NữB18-40 · -73kg | female |
| Engine | NữB18-40 · +73kg | female |
| Legacy | 54 kg | ប្រុស |
| Legacy | 55 kg | ប្រុស |
| Legacy | 60 kg | ប្រុស |
| Legacy | 51 kg | ស្រី |
| Legacy | 54 kg | ស្រី |
| Legacy | 60 kg | ស្រី |
| Legacy | 63.5 kg | ស្រី |
ច្បាប់គិតពិន្ទុ
សេចក្តីសង្ខេបអំពីរបៀបអានតារាងចំណាត់ថ្នាក់សាធារណៈតារាងចំណាត់ថ្នាក់ តារាងចំណាត់ថ្នាក់ប្រើទិន្នន័យសមិទ្ធផល legacy ដែលបាននាំចូលសម្រាប់ស្វែងរករហ័ស។
ចំណាត់ថ្នាក់ថ្មី ចំណាត់ថ្នាក់ថ្មីប្រើប្រព័ន្ធគិតពិន្ទុសាធារណៈតាមកីឡាករ ក្លឹប ប្រភេទ ឈ្នះ/ចាញ់ និងការផ្លាស់ប្តូរលំដាប់។
ព្រឹត្តិការណ៍គិតពិន្ទុ ព្រឹត្តិការណ៍គិតពិន្ទុបង្ហាញការប្រកួតដែលបាន public ដើម្បីអាចផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផល និងស្ថិតិ។
